| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 16:52 | 16:52 | 0 分鐘 |
2 | 16:11 | 16:50 | 39 分鐘 | |
3 | 2024-11-19 | 10:44 | 10:45 | 1 分鐘 |
4 | 2024-11-18 | 19:22 | 19:28 | 7 分鐘 |
5 | 18:28 | 19:19 | 51 分鐘 | |
6 | 18:03 | 18:26 | 23 分鐘 | |
7 | 17:56 | 18:01 | 5 分鐘 | |
8 | 11:12 | 17:53 | 401 分鐘 | |
9 | 2024-11-15 | 14:55 | 18:37 | 222 分鐘 |
10 | 2024-11-14 | 16:00 | 16:02 | 2 分鐘 |
11 | 13:30 | 13:31 | 1 分鐘 | |
12 | 11:45 | 12:43 | 58 分鐘 | |
13 | 2024-11-13 | 19:21 | 19:21 | 1 分鐘 |
14 | 18:12 | 19:14 | 62 分鐘 | |
15 | 17:27 | 17:46 | 20 分鐘 | |
16 | 13:42 | 17:25 | 223 分鐘 | |
17 | 2024-11-12 | 18:20 | 18:44 | 24 分鐘 |
18 | 14:21 | 18:16 | 236 分鐘 | |
19 | 11:37 | 14:18 | 161 分鐘 | |
20 | 11:32 | 11:35 | 2 分鐘 | |
21 | 2024-11-06 | 15:46 | 15:47 | 0 分鐘 |
22 | 13:32 | 13:37 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mmbox.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |