| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 10:49 | 10:53 | 5 分鐘 |
2 | 09:45 | 10:18 | 33 分鐘 | |
3 | 2024-11-26 | 23:37 | 23:41 | 4 分鐘 |
4 | 13:57 | 14:00 | 3 分鐘 | |
5 | 12:28 | 12:41 | 13 分鐘 | |
6 | 10:50 | 11:21 | 31 分鐘 | |
7 | 08:56 | 08:58 | 2 分鐘 | |
8 | 07:47 | 08:08 | 21 分鐘 | |
9 | 07:28 | 07:36 | 8 分鐘 | |
10 | 00:47 | 00:48 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-11-25 | 22:49 | 23:07 | 18 分鐘 |
12 | 14:27 | 14:28 | 2 分鐘 | |
13 | 13:38 | 13:47 | 8 分鐘 | |
14 | 10:15 | 10:15 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-11-23 | 13:53 | 13:53 | 1 分鐘 |
16 | 2024-11-21 | 18:45 | 18:48 | 3 分鐘 |
17 | 16:03 | 16:14 | 12 分鐘 | |
18 | 08:14 | 08:19 | 5 分鐘 | |
19 | 01:12 | 01:13 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-11-20 | 22:24 | 22:30 | 6 分鐘 |
21 | 21:59 | 21:59 | 0 分鐘 | |
22 | 16:35 | 16:41 | 6 分鐘 | |
23 | 14:06 | 14:16 | 9 分鐘 | |
24 | 13:31 | 13:33 | 2 分鐘 | |
25 | 11:42 | 12:20 | 37 分鐘 | |
26 | 10:15 | 10:16 | 1 分鐘 | |
27 | 09:36 | 10:00 | 24 分鐘 | |
28 | 08:46 | 09:10 | 24 分鐘 | |
29 | 2024-11-19 | 23:49 | 23:52 | 3 分鐘 |
30 | 23:12 | 23:33 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mmbox.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |